Vocht- en stofbestendigheid van de AED
De waterdichtheid (en stofdichtheid) wordt weergegeven in de "IP classificatie" waarbij IP staat voor International Protection. De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door 2 cijfers: Het eerste cijfer voor de bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof, het tweede cijfer is de bescherming tegen water.
De betekenis van de cijfers is als volgt:
1e Kengetal | Beschrijving | IP waarde | Benaming |
0 | Niet beschermd | IP0X | |
1 | Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm | IP1X | |
2 | Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm | IP2X | Aanrakingsveilig |
3 | Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm | IP3X | |
4 | Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm | IP4X | |
5 | Beschermd tegen stof | IP5X | Stofvrij |
6 | Stofdicht | IP6X | Stofdicht |
2e Kengetal | Beschrijving | IP waarde | Benaming |
0 | Niet beschermd | IP X0 | Gewoon |
1 | Beschermd tegen druppelend water | IP X1 | Druipwaterdicht |
2 | Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden |
IP X2 | |
3 | Beschermd tegen sproeiend water | IP X3 | Regenwaterdicht |
4 | Beschermd tegen opspattend water | IP X4 | Spatwaterdicht |
5 | Beschermd tegen waterstralen | IP X5 | Spuitwaterdicht |
6 | Beschermd tegen stortbuien | IP X6 | |
7 | Beschermd tegen onderdompeling tot 1 meter diep en 30 minuten lang |
IP X7 | Waterdicht |
8 | Beschermd tegen verblijf onder water | IP X8 | Drukwaterdicht |
Deze cijfers kunnen omschreven worden als boven met een X in de code om aan te geven dat het gaat om het andere getal of het kan in combinatie worden weergegeven. Zo is de betekenis van IP55 bijvoorbeeld stofvrij en spuitwaterdicht (en is voor AED's de op één na de hoogste classificatie).